Новости сервиса

01.01.2026г Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.12.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 424850,94 руб.
01.12.2025г Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 30.11.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
07.11.2025г Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.10.2025
начислено 456773,21 руб.
оплачено 263673,92  руб.

ТСЖ "Международный-1"

Телефон: 8 (812) 6774965
8 (812) 6778192 (диспетчерская)

ТСЖ "Международный-3"

Телефон: 8 (812) 677-49-65
8 (812) 612-73-96 (диспетчерская)

Дома:

Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1

Улица Дом Номер л/с Задолженность на конец периода
Белы Куна ул 1/1 1К1011 339450 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1005 328385 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1074 197037 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1229 115590 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1082 96198 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1168 51140 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1189 42582 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1071 42385 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1092 41412 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1139 38914 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1239 38381 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1149 35716 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1132 35359 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1016 33606 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1184 32222 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1030 30676 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1202 29669 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1027 29221 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1226 28585 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1091 27769 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1049 26035 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1182 25000 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1070 24579 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1008 24477 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К105Н 22571 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1198 21966 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1208 20862 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1083 20687 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1165 20412 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1135 19643 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1046 19562 руб. 29 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1081 19098 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1176 18763 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1023 17733 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1118 17302 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1225 16744 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1205 14946 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1066 14563 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1120 14066 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1150 13689 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1054 12804 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1170 12514 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1140 12413 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1183 12139 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1124 11999 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1187 11989 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1143 11612 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1065 11361 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1228 11288 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1142 11267 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1232 11264 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1115 11151 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К106Н 10914 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1238 10892 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1007 10737 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1075 10462 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1146 10424 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1077 10344 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1047 10191 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1063 10181 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1123 10104 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1166 10055 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1133 9970 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1072 9932 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1006 9876 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1004 9676 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1233 9623 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1163 9617 руб. 51 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1129 9369 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1073 9325 руб. 11 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1069 9247 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1093 9173 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1122 9151 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1012 9134 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1231 9134 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1173 8995 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1172 8917 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1112 8865 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1152 8832 руб. 11 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1136 8815 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1003 8785 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1032 8784 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1042 8780 руб. 80 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1213 8779 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1162 8750 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1216 8702 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1062 8694 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1212 8637 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1002 8541 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1222 8504 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1013 8405 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1022 8391 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1102 8372 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1019 8318 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1192 8295 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1153 8234 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1029 8222 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1106 8064 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1052 8049 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1086 7979 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1089 7954 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1119 7797 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1079 7772 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1179 7761 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1193 7697 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1126 7679 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1236 7616 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1103 7583 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1059 7572 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1026 7550 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1099 7465 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1159 7424 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1053 7403 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1199 7353 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1203 7336 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1039 7313 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1109 7262 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1043 7219 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1085 7185 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1096 7069 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1209 7057 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1155 6998 руб. 80 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1056 6993 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1033 6952 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1186 6924 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1076 6899 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1200 6875 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1121 6834 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1169 6802 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1171 6751 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1036 6654 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1113 6573 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1015 6542 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1196 6484 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1156 6427 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1045 6421 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1217 6414 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1144 6392 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1220 6382 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1064 6249 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1206 6150 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1111 6063 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1001 6034 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1035 6029 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1130 5794 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1175 5790 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1110 5762 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1164 5756 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1174 5747 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1181 5747 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1240 5727 руб. 34 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К107Н 5702 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1010 5690 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1014 5547 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1154 5546 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1101 5537 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1107 5521 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1147 5513 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1018 5502 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1050 5494 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1161 5469 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1145 5417 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1048 5415 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1025 5394 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1060 5393 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1114 5355 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1221 5355 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1040 5311 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1190 5287 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1095 5232 руб. 51 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1215 5225 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1055 5221 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1021 5188 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1148 5167 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1094 5155 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1138 5152 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1108 5118 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1084 5064 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1178 5051 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1127 5040 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1068 5034 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1235 5010 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1098 5009 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1191 4992 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1194 4982 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1195 4948 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1017 4919 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1080 4905 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1188 4902 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1151 4867 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1158 4864 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1078 4856 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1090 4847 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1160 4843 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1137 4824 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1131 4819 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1211 4772 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1201 4710 руб. 29 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1177 4693 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К102Н 4683 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1067 4684 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1128 4668 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1020 4666 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1185 4646 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1224 4637 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1234 4633 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1058 4593 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1218 4589 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1100 4557 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1180 4493 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1044 4486 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1097 4439 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1197 4405 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1087 4393 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1041 4356 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1204 4310 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1157 4305 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1104 4283 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1237 4272 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1037 4267 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1024 4259 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1167 4260 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1057 4234 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1051 4224 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1034 4169 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1031 4152 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1028 4020 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1061 3882 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1207 3463 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1038 3433 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1117 3311 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1227 3077 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1088 1496 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3328588.72