Новости сервиса

09.05.2026г Собрания собственников и членов ТСЖ 2026
Уведомление/ сообщение о проведении общих собраний собственников и членов ТСЖ "Международный -3"
28.04.2025г Общее собрание членов ТСЖ 2025г.
Уведомление
о проведении общего собрания членов ТСЖ «Международный-3»

ТСЖ "Международный-1"

Телефон: 8 (812) 6774965
8 (812) 6778192 (диспетчерская)

ТСЖ "Международный-3"

Телефон: 8 (812) 677-49-65
8 (812) 612-73-96 (диспетчерская)

Дома:

Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1

Улица Дом Номер л/с Задолженность на конец периода
Белы Куна ул 1/1 1К1011 343689 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1005 333890 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1074 205610 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1229 120629 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1082 107341 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1047 70687 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1168 51157 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1189 50057 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1016 43490 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1049 38515 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1184 37997 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1202 37339 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1027 34086 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1092 34032 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К105Н 33666 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1070 30440 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1083 30354 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1008 30136 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1071 29510 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1046 28748 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1239 26854 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1135 25639 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1139 25386 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1208 25241 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1091 25101 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1118 22323 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1150 20407 руб. 11 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1182 18252 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1166 17939 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1006 17340 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1012 17217 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1193 16511 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1065 16441 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1115 16115 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1023 16097 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1238 16051 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1113 15692 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1075 15654 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1179 15459 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1236 14959 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1199 14710 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1209 14397 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1054 14202 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1142 13947 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1121 13637 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1072 11921 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1143 11876 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1240 11633 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1124 11553 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1132 11427 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1232 11324 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1233 11272 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1051 11076 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К106Н 10972 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1004 10614 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1163 10511 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1123 10454 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1063 10370 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1133 10235 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1146 10146 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1122 10039 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1177 9684 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1198 9513 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1129 9503 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1043 9461 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1073 9395 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1044 9291 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1042 9249 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1069 9218 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1173 9201 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1172 9170 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1093 9161 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1062 9058 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1116 8989 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1112 8957 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1203 8870 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1219 8815 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1162 8808 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1032 8711 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1033 8712 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1216 8708 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1207 8704 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1176 8687 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1222 8665 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1212 8588 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1019 8568 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1152 8529 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1052 8496 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1136 8497 руб. 80 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1103 8470 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1002 8386 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1102 8354 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1024 8322 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1153 8297 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1106 8216 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1003 8176 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1213 8110 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1140 8106 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1226 8068 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1141 8009 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1096 7780 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1053 7767 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1079 7735 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1013 7719 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1169 7707 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1029 7640 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1192 7579 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1223 7522 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1205 7514 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1119 7482 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1089 7449 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1149 7352 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1099 7320 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1086 7316 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1126 7293 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1026 7285 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1039 7285 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1059 7267 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1022 7243 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1085 7196 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1056 7167 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1159 7129 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1045 7060 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1186 6975 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1035 6948 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1109 6781 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1144 6710 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1066 6632 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1036 6627 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1196 6625 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1076 6590 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1064 6540 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1001 6501 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1156 6467 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1155 6464 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1217 6432 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1111 6394 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1015 6373 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1206 6357 руб. 96 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1220 6146 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1170 6108 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1165 6068 руб. 80 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1175 6001 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1095 5978 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1181 5970 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1040 5957 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1060 5947 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1154 5857 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1195 5807 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1120 5797 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1050 5771 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1191 5752 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1214 5716 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1081 5709 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1101 5684 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1014 5633 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1130 5631 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1110 5601 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1190 5588 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1084 5573 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К107Н 5547 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1031 5498 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1094 5474 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1107 5438 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1235 5415 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1104 5414 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1055 5393 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1221 5388 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1161 5328 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1194 5310 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1080 5262 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1215 5247 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1025 5212 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1201 5212 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1117 5197 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1018 5163 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1127 5147 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1078 5070 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1100 5055 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1114 5051 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1218 5031 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1061 5007 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1145 4995 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1017 4963 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1185 4955 руб. 96 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1131 4946 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1234 4943 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1010 4940 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1030 4940 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1087 4930 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1174 4918 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1068 4916 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1211 4913 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1090 4895 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1067 4887 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1077 4887 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1151 4843 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1021 4823 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1160 4778 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1057 4733 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1188 4724 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К102Н 4710 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1180 4704 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1028 4679 руб. 34 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1041 4643 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1148 4642 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1138 4620 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1224 4583 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1020 4568 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1204 4535 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1157 4512 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1108 4502 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1237 4481 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1097 4460 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1034 4458 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1058 4451 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1197 4420 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1200 4381 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1167 4334 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1105 4317 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1128 4265 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1227 4252 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1178 4248 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1037 4182 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1088 4157 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1137 4071 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1048 4035 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1164 3744 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1038 3461 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1230 2997 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1098 2713 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1171 2259 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1228 1303 руб. 74 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3403195.66